Japanese Equities · Daily Screening
通過銘柄ランキング
10軸のテクニカル・ファンダ・イベント指標を合成し、有望銘柄を100点満点でスコアリング。
強い · 8035.T
Tokyo Electron Limited
78.3/100
強い軸 移動平均 · MACD · モメンタム
- 出来高急増0.5/7
- 移動平均13.0/13
- 新高値接近6.5/9
- RSI6.6/11
- MACD7.0/7
- モメンタム12.0/12
- 出来高トレンド18.0/18
- GC4.0/8
- ボリンジャー8.0/8
- 開示+財務2.8/7
通過履歴
| スコア | 銘柄 | 日時 | 価格 | 出来高比 | 開示 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 | SoftBank Group Corp.9984.T | 6月13日 03:32 | ¥6,472 | 1.2x | なし | -20.4% |
| 63.8 | Recruit Holdings Co., Ltd.6098.T | 6月13日 03:32 | ¥10,790 | 1.5x | なし | 14.0% |
| 41.4 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.4063.T | 6月13日 03:32 | ¥7,188 | 1.4x | なし | 21.4% |
| 75.3 | Lasertec Corporation6920.T | 6月13日 03:32 | ¥44,000 | 1.4x | なし | 36.8% |
| 78.3 | Tokyo Electron Limited8035.T | 6月13日 03:32 | ¥68,000 | 1.3x | なし | 28.9% |
| 43.3 | Advantest Corporation6857.T | 6月13日 03:32 | ¥27,325 | 1.2x | なし | 46.7% |
| 74.8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306.T | 6月13日 03:32 | ¥3,162 | 1.1x | なし | 39.5% |
| 67.5 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha9101.T | 6月13日 03:32 | ¥5,630 | 0.8x | なし | 6.3% |
| 40.4 | Sansan, Inc.4443.T | 6月13日 03:32 | ¥1,435 | 2.7x | なし | 21.9% |
| 66.2 | Fast Retailing Co., Ltd.9983.T | 6月13日 03:32 | ¥80,530 | 1.4x | なし | 17.7% |
| 50.1 | Tokio Marine Holdings, Inc.8766.T | 6月13日 03:32 | ¥7,325 | 1.2x | なし | 37.6% |
| 70.4 | Quants Research Institute Holdings, Inc.9552.T | 6月13日 03:32 | ¥1,047 | 0.6x | なし | 33.4% |
| 57.1 | Recruit Holdings Co., Ltd.6098.T | 6月12日 18:52 | ¥10,790 | 1.5x | なし | 14.0% |
| 69.9 | Lasertec Corporation6920.T | 6月12日 18:52 | ¥44,000 | 1.4x | なし | 36.8% |
| 71.0 | Tokyo Electron Limited8035.T | 6月12日 18:52 | ¥68,000 | 1.3x | なし | 28.9% |
| 66.0 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306.T | 6月12日 18:52 | ¥3,162 | 1.1x | なし | 39.5% |
| 59.1 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha9101.T | 6月12日 18:52 | ¥5,630 | 0.8x | なし | 6.3% |
| 17.9 | Sony Group Corporation6758.T | 6月12日 18:34 | ¥3,292 | 1.8x | なし | 7.6% |
| — | Toyota Motor Corporation7203.T | 6月12日 18:02 | ¥2,775.5 | 1.2x | なし | 4.6% |
| — | Toyota Motor Corporation7203.T | 6月12日 18:00 | ¥2,747.5 | 1.2x | なし | — |
評価軸の説明(軸ごとに配点が異なる)
- 出来高急増
- 直近の出来高が過去5日平均の何倍か。資金流入の勢いを見る。
- 移動平均
- 株価が25日・75日移動平均線の上にあり、線が上向きか。地合いの強さ。
- 新高値接近
- 直近60日の高値にどれだけ近いか。高値圏=上昇トレンド継続。
- RSI
- 買われすぎ・売られすぎの度合い。55〜70が理想的な上昇基調。
- MACD
- 中期と長期の勢いの差。プラスへ拡大すると上昇が加速。
- モメンタム
- 直近20日の価格変化率。プラスで加速していれば勢いあり。
- 出来高トレンド
- 上昇日と下落日のどちらに出来高が多いか。買い優勢かを判定。
- GC
- 5日線が25日線を上抜けたか。短期トレンド転換のサイン。
- ボリンジャー
- 株価が通常の変動幅の上限を超えたか。ブレイクの勢い。
- 開示+財務
- 直近の適時開示の有無と財務(営業利益率)の健全性。材料と質。