JP & US Equities · Daily Screening
通過銘柄ランキング
10軸のテクニカル・ファンダ・イベント指標を合成し、有望銘柄を100点満点でスコアリング。
新規ランクイン
- THECOO INC83
- BILLING SYSTEM CORPORATION82
- WAGOKORO CO LTD81
- LANDIX INC81
- TOKYO COMMUNICATIONS GROUP INC80
- TRENDERS INC79
- SUS CO LTD79
- WILLS INC77
- AI CROSS INC75
- PRECISION SYSTEM SCIENCE CO74
スコア急上昇
- AEROEDGE CO LTD+19.7 72
- RENET JAPAN GROUP INC+15.2 73
- ASTERISK INC+12.1 75
- HEALIOS KK+11.9 63
- VisasQ Inc.+11.4 74
- INTEGRAL CORPORATION+11.1 70
- INTLOOP INC+10.7 69
- T&S GROUP INC+9.0 51
- Takeda Pharmaceutical Company Limited+8.7 56
- MONOAI TECHNOLOGY CO LTD+8.0 60
197/197件
強い · 7806.T
MTG CO LTD
84.4/100
強い軸 移動平均 · RSI · MACD
- 出来高急増0.0/6
- 移動平均10.0/10
- 新高値接近4.9/6
- RSI16.0/16
- MACD9.0/9
- モメンタム9.5/11
- 出来高トレンド14.2/15
- GC5.0/5
- ボリンジャー13.0/15
- 開示+財務2.8/7
通過履歴
| スコア | 銘柄 | 日時 | 価格 | 出来高比 | 開示 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.4 | Toyota Motor Corporation7203.T | 8月13日 01:55 | ¥2,988 | 0.3x | なし | 7.9% |
| 61.5 | Sony Group Corporation6758.T | 8月13日 01:55 | ¥3,685 | 0.4x | なし | 16.7% |
| 71.0 | Keyence Corporation6861.T | 8月13日 01:55 | ¥86,740 | 0.3x | なし | 54.0% |
| 67.7 | Mercari, Inc.4385.T | 8月13日 01:55 | ¥4,760 | 0.1x | なし | 15.1% |
| 66.2 | Money Forward, Inc.3994.T | 8月13日 01:55 | ¥5,709 | 0.4x | なし | -2.6% |
| 62.1 | Visional, Inc.4194.T | 8月13日 01:55 | ¥8,897 | 0.6x | なし | 25.8% |
| 59.9 | SHIFT Inc.3697.T | 8月13日 01:55 | ¥882.6 | 0.5x | なし | 10.5% |
| 58.4 | Sansan, Inc.4443.T | 8月13日 01:55 | ¥1,950 | 0.4x | なし | 15.4% |
| 74.2 | VisasQ Inc.4490.T | 8月13日 01:55 | ¥670 | 0.3x | なし | 15.4% |
| 64.9 | Rakus Co., Ltd.3923.T | 8月13日 01:55 | ¥1,085 | 0.4x | なし | 30.3% |
| 57.9 | Quants Research Institute Holdings, Inc.9552.T | 8月13日 01:55 | ¥983 | 0.2x | なし | 33.4% |
| 64.8 | PKSHA Technology Inc.3993.T | 8月13日 01:55 | ¥2,917 | 1.0x | なし | 18.7% |
| 77.0 | WILLS INC4482.T | 8月13日 01:55 | ¥743 | 1.0x | なし | 7.7% |
| 66.4 | ANYCOLOR Inc.5032.T | 8月13日 01:55 | ¥2,753 | 0.6x | なし | 23.9% |
| 41.8 | ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)3773.T | 8月13日 01:55 | ¥1,088 | 0.5x | なし | 24.7% |
| 73.5 | PRECISION SYSTEM SCIENCE CO7707.T | 8月13日 01:55 | ¥217 | 0.6x | なし | 3.9% |
| 66.6 | GENIEE INC6562.T | 8月13日 01:55 | ¥1,060 | 0.4x | なし | 4.6% |
| 64.1 | CELLSEED INC7776.T | 8月13日 01:55 | ¥232 | 0.4x | なし | -569.7% |
| 55.3 | GMO MEDIA INC6180.T | 8月13日 01:55 | ¥3,810 | 0.1x | なし | 11.2% |
| 52.1 | IID INC6038.T | 8月13日 01:55 | ¥824 | 0.1x | なし | 6.4% |
| 69.2 | STELLA PHARMA CORPORATION4888.T | 8月13日 01:55 | ¥326 | 0.3x | なし | -380.6% |
| 45.8 | LAST ONE MILE CO LTD9252.T | 8月13日 01:55 | ¥3,780 | 0.8x | なし | 9.6% |
| 79.3 | TRENDERS INC6069.T | 8月13日 01:55 | ¥696 | 0.6x | なし | 5.5% |
| 49.6 | MEDRX CO LTD4586.T | 8月13日 01:55 | ¥64 | 0.2x | なし | -4966.7% |
| 71.7 | ZENKEN CORP7371.T | 8月13日 01:55 | ¥749 | 0.6x | なし | 18.3% |
| 70.6 | MONSTARLAB INC5255.T | 8月13日 01:55 | ¥99 | 0.4x | なし | 4.4% |
| 74.5 | CYBERTRUST JAPAN CO LTD4498.T | 8月13日 01:55 | ¥1,268 | 0.2x | なし | 19.1% |
| 59.7 | SHANON INC3976.T | 8月13日 01:55 | ¥589 | 1.0x | なし | 23.4% |
| 64.0 | FISCO LTD3807.T | 8月13日 01:55 | ¥89 | 0.7x | なし | -24.6% |
| 42.2 | COTTA CO LTD3359.T | 8月13日 01:55 | ¥512 | 2.2x | なし | 7.6% |
| 57.6 | HUMAN TECHNOLOGIES INC5621.T | 8月13日 01:55 | ¥1,678 | 0.4x | なし | 15.1% |
| 73.2 | RENET JAPAN GROUP INC3556.T | 8月13日 01:55 | ¥853 | 0.7x | なし | 11.7% |
| 70.2 | ADISH CO LTD7093.T | 8月13日 01:55 | ¥550 | 9.3x | なし | 1.1% |
| 68.8 | CHIOME BIOSCIENCE INC4583.T | 8月13日 01:55 | ¥75 | 0.5x | なし | -157.9% |
| 79.0 | SUS CO LTD6554.T | 8月13日 01:55 | ¥1,057 | 2.2x | なし | 12.9% |
| 59.1 | LABORO.AI INC5586.T | 8月13日 01:55 | ¥840 | 1.7x | なし | 14.1% |
| 81.6 | BILLING SYSTEM CORPORATION3623.T | 8月13日 01:55 | ¥1,091 | 0.7x | なし | 20.1% |
| 78.4 | WAQOO INC4937.T | 8月13日 01:55 | ¥2,016 | 0.4x | なし | 30.8% |
| 50.8 | SBI LEASING SERVICES CO. LTD5834.T | 8月13日 01:55 | ¥2,790 | 0.4x | なし | 17.8% |
| 48.1 | CROWDWORKS INC3900.T | 8月13日 01:55 | ¥676 | 0.5x | なし | 2.9% |
| 74.5 | AI CROSS INC4476.T | 8月13日 01:55 | ¥1,098 | 0.7x | なし | 14.7% |
| 73.8 | GREENENERGY & CO INC1436.T | 8月13日 01:55 | ¥1,581 | 0.5x | なし | 9.0% |
| 68.6 | INTLOOP INC9556.T | 8月13日 01:55 | ¥1,987 | 0.3x | なし | -3.7% |
| 51.7 | FUSIC CO LTD5256.T | 8月13日 01:55 | ¥2,363 | 2.8x | なし | 4.9% |
| 78.8 | CONVANO INC6574.T | 8月13日 01:55 | ¥98 | 0.4x | なし | 21.4% |
| 72.3 | AVIC CO LTD9554.T | 8月13日 01:55 | ¥1,676 | 0.8x | なし | 26.8% |
| 71.4 | IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES 4570.T | 8月13日 01:55 | ¥1,027 | 0.5x | なし | 41.6% |
| 64.7 | JADE GROUP INC3558.T | 8月13日 01:55 | ¥1,717 | 0.3x | なし | -11.3% |
| 72.8 | NEXTONE INC7094.T | 8月13日 01:55 | ¥1,653 | 0.1x | なし | 9.6% |
| 66.8 | FRONTEO INC2158.T | 8月13日 01:55 | ¥644 | 0.3x | なし | 17.5% |
| 80.6 | WAGOKORO CO LTD9271.T | 8月13日 01:55 | ¥1,090 | 2.2x | なし | -114.5% |
| 80.7 | REPROCELL INCORPORATED4978.T | 8月13日 01:55 | ¥141 | 0.2x | なし | -29.3% |
| 50.6 | GLOBAL SECURITY EXPERTS INC4417.T | 8月13日 01:55 | ¥4,430 | 0.4x | なし | 18.0% |
| 80.5 | LANDIX INC2981.T | 8月13日 01:55 | ¥2,195 | 2.9x | なし | 6.2% |
| 49.9 | JIG JP CO LTD5244.T | 8月13日 01:55 | ¥174 | 0.7x | なし | 14.0% |
| 66.6 | DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC3652.T | 8月13日 01:55 | ¥2,480 | 0.5x | なし | -13.1% |
| 49.3 | KUBOTA PHARMACEUTICAL HLDGS CO 4596.T | 8月13日 01:55 | ¥65 | 0.6x | なし | -6673.7% |
| 51.3 | T&S GROUP INC4055.T | 8月13日 01:55 | ¥1,582 | 1.0x | なし | 21.1% |
| 46.8 | SOFTFRONT HOLDINGS2321.T | 8月13日 01:55 | ¥129 | 2.7x | なし | -2.9% |
| 70.6 | KRINGLE PHARMA INC4884.T | 8月13日 01:55 | ¥418 | 0.5x | なし | -1813.5% |
| 49.1 | I CUBED SYSTEMS INC4495.T | 8月13日 01:55 | ¥1,900 | 3.0x | なし | 29.4% |
| 62.3 | ARENT INC5254.T | 8月13日 01:55 | ¥4,350 | 0.2x | なし | 22.6% |
| 48.4 | BROAD ENTERPRISE CO LTD4415.T | 8月13日 01:55 | ¥1,368 | 1.0x | なし | 22.0% |
| 44.8 | YAPPLI INC4168.T | 8月13日 01:55 | ¥793 | 0.9x | なし | 23.3% |
| 73.1 | NPC INCORPORATED6255.T | 8月13日 01:55 | ¥732 | 0.4x | なし | 4.4% |
| 62.9 | SMAREGI INC4431.T | 8月13日 01:55 | ¥3,210 | 0.5x | なし | 26.5% |
| 63.1 | HEADWATERS CO LTD4011.T | 8月13日 01:55 | ¥2,097 | 0.9x | なし | 10.7% |
| 59.8 | YUTORI INC5892.T | 8月13日 01:55 | ¥2,123 | 1.1x | なし | 5.5% |
| 82.5 | THECOO INC4255.T | 8月13日 01:55 | ¥2,699 | 8.3x | なし | 10.6% |
| 75.8 | AMBITION DX HOLDINGS CO LTD3300.T | 8月13日 01:55 | ¥2,279 | 1.0x | なし | 7.2% |
| 73.5 | JAPAN ANIMAL REFERRAL MED CNTR 6039.T | 8月13日 01:55 | ¥1,109 | 1.1x | なし | 12.0% |
| 60.0 | MONOAI TECHNOLOGY CO LTD5240.T | 8月13日 01:55 | ¥213 | 0.2x | なし | -107.5% |
| 66.2 | SMARTDRIVE INC5137.T | 8月13日 01:55 | ¥232 | 0.9x | なし | 6.1% |
| 72.3 | JAPAN TISSUE ENGINEERING CO LTD7774.T | 8月13日 01:55 | ¥831 | 0.4x | なし | 7.7% |
| 71.3 | NALNET COMMUNICATIONS INC.5870.T | 8月13日 01:55 | ¥893 | 3.2x | なし | 6.7% |
| 67.9 | NETSTARS CO LTD5590.T | 8月13日 01:55 | ¥708 | 0.6x | なし | 8.7% |
| 62.1 | PLAID INC4165.T | 8月13日 01:55 | ¥595 | 0.6x | なし | 7.6% |
| 73.1 | STEMRIM INC4599.T | 8月13日 01:55 | ¥344 | 0.8x | なし | 0.0% |
| 51.5 | CANBAS CO LTD4575.T | 8月13日 01:55 | ¥738 | 0.5x | なし | 0.0% |
| 63.7 | ROBOT PAYMENT INC4374.T | 8月13日 01:55 | ¥2,367 | 1.9x | なし | 25.5% |
| 69.7 | CYBERDYNE INC7779.T | 8月13日 01:55 | ¥238 | 0.5x | なし | -30.9% |
| 81.7 | ALBALINK CO LTD5537.T | 8月13日 01:55 | ¥3,185 | 0.5x | なし | 3.7% |
| 83.7 | CYBER SECURITY CLOUD INC4493.T | 8月13日 01:55 | ¥1,948 | 0.6x | なし | 5.9% |
| 68.0 | TOYOKUMO INC4058.T | 8月13日 01:55 | ¥2,514 | 1.6x | なし | 43.3% |
| 61.0 | HPC SYSTEMS INC6597.T | 8月13日 01:55 | ¥3,690 | 0.7x | なし | 12.2% |
| 76.1 | SHARINGTECHNOLOGY INC3989.T | 8月13日 01:55 | ¥1,464 | 0.3x | なし | 21.4% |
| 58.9 | MICROWAVE CHEMICAL CO LTD9227.T | 8月13日 01:55 | ¥918 | 1.1x | なし | -52.2% |
| 65.6 | 3-D MATRIX LTD7777.T | 8月13日 01:55 | ¥363 | 0.6x | なし | 17.7% |
| 76.2 | F CODE INC9211.T | 8月13日 01:55 | ¥1,539 | 0.4x | なし | 20.1% |
| 72.8 | ABEJA INC5574.T | 8月13日 01:55 | ¥2,754 | 0.4x | なし | 17.9% |
| 46.6 | NAKAMURA CHOUKOU CO LTD6166.T | 8月13日 01:55 | ¥662 | 1.6x | なし | -19.7% |
| 54.7 | NIHON FALCOM CORP3723.T | 8月13日 01:55 | ¥2,729 | 1.1x | なし | 47.5% |
| 66.3 | BANK OF INNOVATION INC4393.T | 8月13日 01:55 | ¥5,080 | 0.6x | なし | 4.7% |
| 79.6 | NOTE INC5243.T | 8月13日 01:55 | ¥2,424 | 0.2x | なし | 21.9% |
| 67.3 | ANYMIND GROUP INC5027.T | 8月13日 01:55 | ¥584 | 0.6x | なし | 1.1% |
| 81.2 | ELEMENTS INC5246.T | 8月13日 01:55 | ¥823 | 0.5x | なし | 13.9% |
| 50.8 | ACSL LTD6232.T | 8月13日 01:55 | ¥1,736 | 0.3x | なし | -15.4% |
| 74.5 | CUORIPS INC4894.T | 8月13日 01:55 | ¥5,280 | 0.4x | なし | -6200.0% |
| 54.3 | SANBIO COMPANY LIMITED4592.T | 8月13日 01:55 | ¥1,009 | 0.3x | なし | 0.0% |
| 75.7 | ONE CAREER INC4377.T | 8月13日 01:55 | ¥2,160 | 1.4x | なし | 30.1% |
| 70.9 | GA TECHNOLOGIES CO LTD3491.T | 8月13日 01:55 | ¥1,497 | 0.6x | なし | 4.8% |
| 64.8 | EOLE INC2334.T | 8月13日 01:55 | ¥540 | 0.6x | なし | 1.2% |
| 57.9 | LA HOLDINGS CO LTD2986.T | 8月13日 01:55 | ¥2,769 | 0.3x | なし | 15.4% |
| 58.4 | FFRI SECURITY INC3692.T | 8月13日 01:55 | ¥5,310 | 1.0x | なし | 31.4% |
| 46.8 | BPLATS INC4381.T | 8月13日 01:55 | ¥430 | 1.1x | なし | -18.3% |
| 62.7 | HEALIOS KK4593.T | 8月13日 01:55 | ¥262 | 1.0x | なし | -14125.0% |
| 72.2 | AEROEDGE CO LTD7409.T | 8月13日 01:55 | ¥1,677 | 2.7x | なし | 20.7% |
| 49.4 | BUSHIROAD INC7803.T | 8月13日 01:55 | ¥381 | 0.8x | なし | 7.5% |
| 79.6 | TOKYO COMMUNICATIONS GROUP INC7359.T | 8月13日 01:55 | ¥270 | 63.9x | なし | 3.5% |
| 48.2 | OXIDE CORPORATION6521.T | 8月13日 01:55 | ¥3,480 | 0.7x | なし | 9.1% |
| 84.4 | MTG CO LTD7806.T | 8月13日 01:55 | ¥8,140 | 0.3x | なし | 7.3% |
| 71.2 | Hennge K.K.4475.T | 8月13日 01:55 | ¥1,436 | 0.2x | なし | 18.0% |
| 81.3 | FICHA INC4052.T | 8月13日 01:55 | ¥684 | 0.3x | なし | 18.6% |
| 62.5 | AMIYA CORP4258.T | 8月13日 01:55 | ¥4,580 | 2.0x | なし | 19.7% |
| 50.0 | BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD7685.T | 8月13日 01:55 | ¥3,260 | 0.4x | なし | 10.0% |
| 76.9 | GENDA INC9166.T | 8月13日 01:55 | ¥693 | 0.6x | なし | 0.6% |
| 69.6 | INTEGRAL CORPORATION5842.T | 8月13日 01:55 | ¥3,030 | 1.3x | なし | 85.8% |
| 71.5 | ENECHANGE LTD4169.T | 8月13日 01:55 | ¥308 | 0.9x | なし | 3.7% |
| 64.1 | freee K.K.4478.T | 8月13日 01:55 | ¥2,794 | 0.5x | なし | 0.7% |
| 64.7 | ONCOLYS BIOPHARMA INC4588.T | 8月13日 01:55 | ¥3,200 | 0.9x | なし | -69.9% |
| 78.5 | GNI GROUP LTD2160.T | 8月13日 01:55 | ¥2,893 | 0.4x | なし | -49.7% |
| 43.8 | QD LASER INC6613.T | 8月13日 01:55 | ¥1,832 | 0.6x | なし | -10.5% |
| 68.7 | SOLASIA PHARMA K K4597.T | 8月13日 01:55 | ¥30 | 0.3x | なし | -5083.3% |
| 74.8 | ASTERISK INC6522.T | 8月13日 01:55 | ¥1,971 | 1.6x | なし | -2.8% |
| 45.7 | COVER Corporation5253.T | 8月13日 01:55 | ¥1,553 | 2.2x | なし | 12.5% |
| 71.5 | Hitachi, Ltd.6501.T | 8月13日 01:55 | ¥5,687 | 0.3x | なし | 10.9% |
| 44.4 | Mitsubishi Corporation8058.T | 8月13日 01:55 | ¥4,827 | 0.3x | なし | 2.9% |
| 63.8 | NEXON CO LTD3659.T | 8月13日 01:55 | ¥2,435.5 | 0.4x | なし | 38.2% |
| 58.5 | OBIC CO LTD4684.T | 8月13日 01:55 | ¥4,553 | 0.3x | なし | 67.7% |
| 71.1 | SMC CORP6273.T | 8月13日 01:55 | ¥77,750 | 0.4x | なし | 27.3% |
| 44.5 | MITSUI & CO8031.T | 8月13日 01:55 | ¥4,878 | 0.2x | なし | 3.4% |
| 77.2 | TERUMO CORP4543.T | 8月13日 01:55 | ¥2,583 | 0.3x | なし | 28.7% |
| 55.9 | Takeda Pharmaceutical Company Limited4502.T | 8月13日 01:55 | ¥5,522 | 0.3x | なし | 16.4% |
| 70.1 | NIDEC CORPORATION6594.T | 8月13日 01:55 | ¥2,785 | 0.3x | なし | 7.2% |
| 65.8 | HONDA MOTOR CO7267.T | 8月13日 01:55 | ¥1,656 | 0.2x | なし | 8.8% |
| 73.4 | NTT, Inc.9432.T | 8月13日 01:55 | ¥159.3 | 0.3x | なし | 12.5% |
| 76.5 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.7011.T | 8月13日 01:55 | ¥4,167 | 0.6x | なし | 10.6% |
| 49.0 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306.T | 8月13日 01:55 | ¥3,637 | 0.4x | なし | 45.6% |
| 72.0 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha9101.T | 8月13日 01:55 | ¥6,200 | 0.3x | なし | 7.9% |
| 79.5 | Advantest Corporation6857.T | 8月13日 01:55 | ¥36,240 | 0.5x | なし | 51.7% |
| 71.4 | Recruit Holdings Co., Ltd.6098.T | 8月13日 01:55 | ¥16,640 | 0.4x | なし | 24.4% |
| 51.6 | Toyota Motor Corporation7203.T | 8月12日 01:55 | ¥3,005 | 0.2x | なし | 7.9% |
| 70.7 | Sony Group Corporation6758.T | 8月12日 01:55 | ¥3,756 | 0.4x | なし | 16.7% |
| 72.1 | Keyence Corporation6861.T | 8月12日 01:55 | ¥86,000 | 0.3x | なし | 54.0% |
| 69.7 | SHIFT Inc.3697.T | 8月12日 01:55 | ¥905.4 | 0.3x | なし | 10.5% |
| 68.7 | Mercari, Inc.4385.T | 8月12日 01:55 | ¥4,730 | 0.3x | なし | 15.1% |
| 68.7 | Money Forward, Inc.3994.T | 8月12日 01:55 | ¥5,755 | 0.7x | なし | -2.6% |
| 68.7 | Sansan, Inc.4443.T | 8月12日 01:55 | ¥1,981 | 0.4x | なし | 15.4% |
| 80.5 | Visional, Inc.4194.T | 8月12日 01:55 | ¥9,246 | 0.6x | なし | 25.8% |
| 62.8 | VisasQ Inc.4490.T | 8月12日 01:55 | ¥663 | 1.6x | なし | 15.4% |
| 50.1 | AI inside Inc.4488.T | 8月12日 01:55 | ¥2,128 | 0.2x | なし | 8.9% |
| 76.4 | Rakus Co., Ltd.3923.T | 8月12日 01:55 | ¥1,094 | 0.4x | なし | 30.3% |
| 61.3 | Quants Research Institute Holdings, Inc.9552.T | 8月12日 01:55 | ¥988 | 0.2x | なし | 33.4% |
| 78.9 | PKSHA Technology Inc.3993.T | 8月12日 01:55 | ¥3,010 | 0.9x | なし | 18.7% |
| 75.7 | ANYCOLOR Inc.5032.T | 8月12日 01:55 | ¥2,822 | 0.6x | なし | 23.9% |
| 60.1 | 2497.T | 8月12日 01:55 | ¥528 | 0.9x | なし | 3.3% |
| 58.6 | 5038.T | 8月12日 01:55 | ¥2,131 | 0.5x | なし | 45.5% |
| 63.8 | NETSTARS CO LTD5590.T | 8月12日 01:55 | ¥703 | 0.2x | なし | 8.7% |
| 57.2 | 4422.T | 8月12日 01:55 | ¥555 | 0.6x | なし | 24.4% |
| 78.3 | 4371.T | 8月12日 01:55 | ¥1,525 | 0.4x | なし | 11.0% |
| 69.9 | YUTORI INC5892.T | 8月12日 01:55 | ¥2,189 | 0.3x | なし | 5.5% |
| 63.0 | FISCO LTD3807.T | 8月12日 01:55 | ¥89 | 0.9x | なし | -24.6% |
| 77.6 | 4379.T | 8月12日 01:55 | ¥450 | 0.6x | なし | 9.2% |
| 62.7 | 9251.T | 8月12日 01:55 | ¥1,387 | 0.6x | なし | 13.3% |
| 49.0 | 4582.T | 8月12日 01:55 | ¥70 | 0.9x | なし | -1002.8% |
| 60.2 | JIG JP CO LTD5244.T | 8月12日 01:55 | ¥179 | 0.5x | なし | 14.0% |
| 53.3 | 7375.T | 8月12日 01:55 | ¥1,227 | 0.5x | なし | 10.0% |
| 70.2 | CELLSEED INC7776.T | 8月12日 01:55 | ¥234 | 0.4x | なし | -569.7% |
| 59.4 | SHANON INC3976.T | 8月12日 01:55 | ¥592 | 5.5x | なし | 23.4% |
| 67.2 | INTERWORKS CONFIDENCE INC7374.T | 8月12日 01:55 | ¥1,545 | 1.5x | なし | 11.4% |
| 42.3 | T&S GROUP INC4055.T | 8月12日 01:55 | ¥1,567 | 0.3x | なし | 21.1% |
| 69.8 | 7119.T | 8月12日 01:55 | ¥1,711 | 1.7x | なし | -3.9% |
| 53.5 | MEDRX CO LTD4586.T | 8月12日 01:55 | ¥65 | 0.2x | なし | -4966.7% |
| 40.2 | KAIHAN CO LTD3133.T | 8月12日 01:55 | ¥88 | 0.2x | なし | -84.5% |
| 65.9 | 7325.T | 8月12日 01:55 | ¥722 | 3.6x | なし | 7.3% |
| 53.0 | 4579.T | 8月12日 01:55 | ¥513 | 0.4x | なし | -20.0% |
| 52.5 | SPIDERPLUS & CO4192.T | 8月12日 01:55 | ¥283 | 1.1x | なし | 0.4% |
| 69.6 | TOYOKUMO INC4058.T | 8月12日 01:55 | ¥2,498 | 0.4x | なし | 43.3% |
| 57.9 | INTLOOP INC9556.T | 8月12日 01:55 | ¥1,935 | 0.3x | なし | -3.7% |
| 67.3 | DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC3652.T | 8月12日 01:55 | ¥2,501 | 0.3x | なし | -13.1% |
| 46.0 | YAPPLI INC4168.T | 8月12日 01:55 | ¥794 | 0.4x | なし | 23.3% |
| 70.6 | BROAD ENTERPRISE CO LTD4415.T | 8月12日 01:55 | ¥1,403 | 1.4x | なし | 22.0% |
| 55.4 | SBI LEASING SERVICES CO. LTD5834.T | 8月12日 01:55 | ¥2,775 | 0.3x | なし | 17.8% |
| 72.6 | GREENENERGY & CO INC1436.T | 8月12日 01:55 | ¥1,560 | 0.4x | なし | 9.0% |
| 66.9 | NPC INCORPORATED6255.T | 8月12日 01:55 | ¥699 | 0.2x | なし | 4.4% |
| 58.0 | 7080.T | 8月12日 01:55 | ¥828 | 2.5x | なし | 32.5% |
| 57.4 | NIHON FALCOM CORP3723.T | 8月12日 01:55 | ¥2,684 | 1.1x | なし | 47.5% |
| 74.4 | 5884.T | 8月12日 01:55 | ¥629 | 1.3x | なし | 8.7% |
| 49.1 | S&J CORPORATION5599.T | 8月12日 01:55 | ¥1,119 | 2.1x | なし | 20.4% |
| 74.3 | COTTA CO LTD3359.T | 8月12日 01:55 | ¥529 | 2.2x | なし | 7.6% |
| 47.8 | 4584.T | 8月12日 01:55 | ¥148 | 1.2x | なし | -14.2% |
| 69.9 | 9558.T | 8月12日 01:55 | ¥1,988 | 2.4x | なし | -0.7% |
| 73.3 | NALNET COMMUNICATIONS INC.5870.T | 8月12日 01:55 | ¥823 | 1.6x | なし | 6.7% |
| 63.1 | FRONTEO INC2158.T | 8月12日 01:55 | ¥640 | 0.3x | なし | 17.5% |
| 81.1 | CYBERTRUST JAPAN CO LTD4498.T | 8月12日 01:55 | ¥1,290 | 0.5x | なし | 19.1% |
| 68.0 | KINJIRO CO LTD4013.T | 8月12日 01:55 | ¥722 | 0.7x | なし | 24.5% |
| 71.9 | 5582.T | 8月12日 01:55 | ¥2,016 | 1.0x | なし | 5.2% |
| 63.8 | 5592.T | 8月12日 01:55 | ¥2,563 | 0.3x | なし | 19.6% |
| 64.0 | 3187.T | 8月12日 01:55 | ¥331 | 2.6x | なし | -2.7% |
| 74.4 | JAPAN ANIMAL REFERRAL MED CNTR 6039.T | 8月12日 01:55 | ¥1,080 | 0.6x | なし | 12.0% |
| 66.0 | 6033.T | 8月12日 01:55 | ¥1,685 | 1.6x | なし | 11.9% |
| 57.4 | 9168.T | 8月12日 01:55 | ¥403 | 0.8x | なし | 11.3% |
| 63.7 | ANYMIND GROUP INC5027.T | 8月12日 01:55 | ¥578 | 0.5x | なし | 1.1% |
| 82.0 | SMARTDRIVE INC5137.T | 8月12日 01:55 | ¥240 | 0.9x | なし | 6.1% |
| 56.6 | MICROWAVE CHEMICAL CO LTD9227.T | 8月12日 01:55 | ¥897 | 0.2x | なし | -52.2% |
| 59.0 | EOLE INC2334.T | 8月12日 01:55 | ¥532 | 0.3x | なし | 1.2% |
| 73.3 | STEMRIM INC4599.T | 8月12日 01:55 | ¥329 | 0.7x | なし | 0.0% |
| 73.2 | BANK OF INNOVATION INC4393.T | 8月12日 01:55 | ¥5,080 | 0.4x | なし | 4.7% |
| 75.9 | AMBITION DX HOLDINGS CO LTD3300.T | 8月12日 01:55 | ¥2,211 | 0.9x | なし | 7.2% |
| 66.3 | 4892.T | 8月12日 01:55 | ¥558 | 1.9x | なし | -771.4% |
| 74.4 | REPROCELL INCORPORATED4978.T | 8月12日 01:55 | ¥143 | 0.6x | なし | -29.3% |
| 79.6 | ONE CAREER INC4377.T | 8月12日 01:55 | ¥2,193 | 0.4x | なし | 30.1% |
| 72.7 | JAPAN TISSUE ENGINEERING CO LTD7774.T | 8月12日 01:55 | ¥857 | 0.3x | なし | 7.7% |
| 55.2 | CANBAS CO LTD4575.T | 8月12日 01:55 | ¥748 | 0.5x | なし | 0.0% |
| 72.3 | 9560.T | 8月12日 01:55 | ¥849 | 1.5x | なし | 19.5% |
| 52.0 | MONOAI TECHNOLOGY CO LTD5240.T | 8月12日 01:55 | ¥205 | 0.1x | なし | -107.5% |
| 79.5 | 3695.T | 8月12日 01:55 | ¥1,500 | 5.1x | なし | 19.2% |
| 83.5 | FUSIC CO LTD5256.T | 8月12日 01:55 | ¥2,525 | 3.9x | なし | 4.9% |
| 65.3 | IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES 4570.T | 8月12日 01:55 | ¥1,014 | 0.4x | なし | 41.6% |
| 83.5 | CYBER SECURITY CLOUD INC4493.T | 8月12日 01:55 | ¥1,936 | 0.3x | なし | 5.9% |
| 76.7 | NEXTONE INC7094.T | 8月12日 01:55 | ¥1,685 | 0.2x | なし | 9.6% |
| 81.4 | F CODE INC9211.T | 8月12日 01:55 | ¥1,510 | 0.4x | なし | 20.1% |
| 74.9 | GA TECHNOLOGIES CO LTD3491.T | 8月12日 01:55 | ¥1,506 | 0.2x | なし | 4.8% |
| 81.1 | CONVANO INC6574.T | 8月12日 01:55 | ¥97 | 0.9x | なし | 21.4% |
| 61.4 | STELLA PHARMA CORPORATION4888.T | 8月12日 01:55 | ¥321 | 0.9x | なし | -380.6% |
| 44.3 | 7089.T | 8月12日 01:55 | ¥1,590 | 0.3x | なし | 29.1% |
| 77.5 | ALBALINK CO LTD5537.T | 8月12日 01:55 | ¥3,125 | 0.6x | なし | 3.7% |
| 73.0 | GLOBAL SECURITY EXPERTS INC4417.T | 8月12日 01:55 | ¥4,660 | 0.2x | なし | 18.0% |
| 53.0 | HPC SYSTEMS INC6597.T | 8月12日 01:55 | ¥3,555 | 0.7x | なし | 12.2% |
| 58.5 | INTEGRAL CORPORATION5842.T | 8月12日 01:55 | ¥2,914 | 1.0x | なし | 85.8% |
| 78.4 | SMAREGI INC4431.T | 8月12日 01:55 | ¥3,300 | 0.4x | なし | 26.5% |
| 80.7 | PORT INC7047.T | 8月12日 01:55 | ¥2,649 | 0.6x | なし | 6.4% |
| 77.6 | PLAID INC4165.T | 8月12日 01:55 | ¥608 | 0.5x | なし | 7.6% |
| 77.7 | AMIYA CORP4258.T | 8月12日 01:55 | ¥4,800 | 0.4x | なし | 19.7% |
| 76.0 | KRINGLE PHARMA INC4884.T | 8月12日 01:55 | ¥413 | 6.7x | なし | -1813.5% |
